Ciklopentan, kao sredstvo za napuhivanje, pruža odličnu toplotnu izolaciju i dobra fizička svojstva pjene dok ispunjava odlične ekološke standarde (ODP=0, izuzetno nizak GWP), a sve to uz održavanje vrlo konkurentne cijene.

| Vrsta agensa za puhanje | Reprezentativne supstance | ODP | GWP | Glavne prednosti i nedostaci |
| Prva generacija (CFC) | CFC-11 | Vrlo visoka (1.0) | Vrlo visoka (4750) | Postupno ukidanje. Oštećuje ozonski omotač. |
| prelazni (HCFC) | HCFC-141b | nisko (0,11) | visoka (725) | Fasing Out. I dalje oštećuje ozonski omotač i ima visok GWP |
| Druga generacija (HFC) | HFC-245fa, HFC-365mfc | 0 | visoka (~800-1000) | Ne oštećuje ozonski omotač, ali ima visok GWP i suočava se sa pritiskom da bude uklonjen. Visoka cijena. |
| Ugljovodonici (HC) | Ciklopentan | 0 | Vrlo nisko (~11) | Odlične ekološke performanse, niska cijena. Međutim, on je zapaljiv. |
| Hidrogenizirani olefini (HFO) | HFO-1234ze | 0 | Vrlo nisko (<1) | Nova generacija ekološki prihvatljivih proizvoda sa odličnim ODP i GWP. Međutim, veoma je skup i trenutno se uglavnom koristi u vrhunski-i specijalizovanim aplikacijama. |
| Tečni CO₂ | CO₂ | 0 | 1 (sam) | Izuzetno ekološki prihvatljiv, siguran i nezapaljiv{0}}. Međutim, nastala pjena ima visoku toplinsku provodljivost (nešto niže performanse toplinske izolacije), što zahtijeva visoke zahtjeve za obradu i opremu. |

Performanse toplinske izolacije ekspandirane plastike (kao što je kruta poliuretanska pjena) prvenstveno zavise od toplinske provodljivosti plina (sredstva za napuhavanje) unutar pora pjene. Niska toplotna provodljivost ciklopentana u parnoj-fazi efikasno blokira prijenos topline, što rezultira visoko efikasnom pjenastom izolacijom. Široko se koristi u izolaciji kućanskih aparata (kao što su frižideri i zamrzivači).

Popularni tagovi: 0 odp ciklopentan pjenušavo sredstvo, Kina 0 odp ciklopentan pjenušavo sredstvo proizvođači, dobavljači, tvornica, 99,5% čistoće metilcyclopentane, trošak etana, Cyclopentane, Cilindar N-Nonane veletrgovac, Ciklopentanje visokog čistoće, Rashladni stupanj Cyclopentane









